Wpływy od członków Rady Gospodarczej za lata 1996-2005
oraz od podmiotów finansujących działalność
Teatru Śląskiego za pośrednictwem Rady

Rok Darowizna Reklama, współorganizacja spektakli, wynajem sal,szkolenia, zakup biletów Razem % udział w dotacji podmiotowej
1996 517.080,00 - 517.080,00 32,78
1997 695.750,00 - 695.750,00 33,08
1998 947.981,00 428.195,00 1.376.176,00 50,64
1999 369.500,00 288.864,00 568.364,00 27,90
2000 757.239,00 - 757.239,00 25,98
2001 384.669,55 338.137,00 722.806,55 24,46
2002 337.950,00 315.812,00 643.762,00 21,01
2003 256.153,23 383.012,00 639.165,23 18,32
2004 91.361,66 290.526,57 381.888,23 10,43
2005 22.350,00 477.253,60 499.603,60 11,37
Razem     6.891.834,61